SABATO 1 APRILE 2017 | |||||||
Squadra | Gara | Ora | Indirizzo Campo | ||||
JUNIORES NAZIONALE | TRASTEVERE VS FLAMINIA | 16.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
GIOV.PROV.B/N | OTTAVIA VS TRASTEVERE | 17.00 | CAMPO DI MARCO IVO VIA DELLE CANOSSIANE | ||||
GIOV.PROV.B/O | DABLIU NT VS TRASTEVERE | 16.00 | DABLIU A (EX MASSIMO) VIALE EGEO 98 | ||||
ESORDIENTI 2004/11 | TRASTEVERE VS LUPA ROMA | 14.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
ESORDIENTI 2004/9 | TRASTEVERE VS VIRTUS TREVIGNANO | 18.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
ESORDIENTI 2005 AZZ. | ATLETIC SOCCER VS TRASTEVERE | 15.00 | CAMPO CLAUDIO E ANDREA VIA SANTA CORNELIA 238 | ||||
ESORDIENTI 2005 V | CINECITTA’ BETTINI VS TRASTEVERE | 15.45 | CINECITTA’ 2 VIA PUBLICIO 39 ROMA | ||||
PULCINI 2006 R | AS ROMA VS TRASTEVERE | 18.00 | ACQUA ACETOSA 9 | ||||
PULCINI 2006 A | TRASTEVERE VS TOTTI | 18.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
PULCINI 2006 B | TRASTEVERE VS DABLIU NT | 17.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
PULCINI 2006 V | TRASTEVERE VS URBETEVERE | 15.30 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
PULCINI 2007 A | TRASTEVERE VS LA SALLE | 14.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
PULCINI 2007 B | REAL DON ORIONE VS TRASTEVERE | 16.15 | DON ORIONE B VIA CAMILLUCCIA 120 | ||||
PRIMI CALCI 2008 | LEPANTO VS TRASTEVERE | 17.00 | VIA FERENTUM SNC MARINO | ||||
PRIMI CALCI 2009 | EMPIRE VS TRASTEVERE | 16.00 | VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 115 | ||||
DOMENICA 2 APRILE 2017 | |||||||
Squadra | Gara | Ora | Indirizzo Campo | ||||
ALLIEVI REGIONALI | TRASTEVERE VS VIS AURELIA | 10.45 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
ALLIEVI PROVINCIALI B | CIRCOLO CANOTTIERI VS TRASTEVERE | 10.30 | FUTBOLCLUB CAMPUS VIA DEL BAIARDO SNC | ||||
GIOVANISSIMI PROVINCIALI | TRASTEVERE VS ARANOVA | 9.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||
GIOV. PROV. B/N | BOREALE ASD VS TRASTEVERE | 12.45 | DON ORIONE A VIA CAMILLUCCIA 120 | ||||
ESORDIENTI 2005 R | FIUMICINO 1926 VS TRASTEVERE | 10.30 | CAMPO PIERO GARBAGLIA VIA REDIPUGLIA SNC | ||||
PRIMI CALCI 2008 | CITTA’ DI CIAMPINO VS TRASTEVERE | 10.30 | VIA SUPERGA SNC CAMPO SUPERGA | ||||
SERIE D |
|
15.00 | TRASTEVERE STADIUM | ||||